Нажмите на ссылку Математика 5-6 класс
Математика 6 класс Виленкин Н.Я.
Материалы с персонального сайта учителя МБОУ СОШ №34 г. Новошахтинска Лукашевой С.Ф. http://lusf1.umi.ru
Тема урока |
Параграф учебника |
ЕЦОР | Видеоурок | Презентация | Проверь себя |
Натуральные числа |
|||||
Натуральные числа | § 1 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник | § 2 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Плоскость. Прямая. Луч | § 3 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Шкалы и координаты | § 4 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Сложение и вычитание натуральных чисел |
|||||
Сложение натуральных чисел и его свойства | § 6 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Вычитание | § 7 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Свойства сложения и вычитания натуральных чисел | ЕЦОР | Презентация | Тест | ||
Числовые и буквенные выражения | § 8,9 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Уравнение | § 10 | Урок | Презентация | ||
Умножение и деление натуральных чисел |
|||||
Умножение натуральных чисел и его свойства | § 11 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Деление | § 12 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Деление с остатком | § 13 | Урок | Презентация | Тест | |
Упрощение выражений | § 14 | Презентация | |||
Порядок выполнения действий | § 15 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Степень числа. Квадрат и куб числа | § 16 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Площади и объёмы |
|||||
Формулы | § 17 | Урок | Презентация | ||
Площадь. Формула площади прямоугольника | § 18,19 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда | § 20,21 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Дробные числа |
|||||
Окружность и круг | § 22 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Доли. Обыкновенные дроби | §23 | Презентация | |||
Сравнение дробей | § 24 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Правильные и неправильные дроби | § 25 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями | § 26,27 | Урок | Презентация | ||
Смешанные числа | § 28 | Урок | Презентация | Тест | |
Сложение и вычитание смешанных чисел | § 29 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей |
|||||
Десятичная запись дробных чисел | § 30 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Сравнение десятичных дробей | § 31 | Урок | Презентация | ||
Сложение и вычитание десятичных дробей | § 32 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Приближенные значения чисел. Округление чисел | § 33 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Умножение и деление десятичных дробей |
|||||
Умножение десятичных дробей на натуральные числа | § 34 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Деление десятичных дробей на натуральные числа | § 35 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Умножение десятичных дробей | § 36 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Деление на десятичную дробь | § 37 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Среднее арифметическое | § 38 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Инструменты для вычислений и измерений |
|||||
Проценты | § 40 | Урок | Презентация | Тренажер | |
Измерение углов. Транспортир | § 41, 42 | ЕЦОР | Урок | Презентация | Тренажер |
Круговые диаграммы | § 43 | Урок | |||
Решение задач на проценты | Урок | Тренажер |