Результаты отборочного этапа
06.02.2023
Уважаемые участники! Поздравляем вас с успешным прохождением отборочного этапа! Но, к сожалению, не все команды проходят на заключительный этап. Все данные указаны в таблице:
| № | Район | №ОО | Название команды | ИТОГО в отборочном этапе | Результат игры |
| 1 | г. Ревда, Свердл. обл. | г.Ревда МАОУ "СОШ №9" | "Ревдинская девятка" | 57 | прошла на закл.этап |
| 2 | г. Санкт - Петербург | ГБОУ лицей № 82 Петрогр. района Санкт - Петербурга | "Петроградцы" | 57 | прошла на закл.этап |
| 3 | Железнодорожный | МАОУ СОШ №4 | ИВА | 57 | прошла на закл.этап |
| 4 | Железнодорожный | МБОУ СОШ №129 | Флексики | 56 | прошла на закл.этап |
| 5 | Орджоникидзевский | МАОУ лицей №100 | Про100 дети | 56 | прошла на закл.этап |
| 6 | Верх-Исетский | МБОУ СОШ №25 | Опять 25 | 56 | прошла на закл.этап |
| 7 | г. Санкт - Петербург | ГБОУ лицей № 82 Петрогр. района Санкт - Петербурга | "Неваход" | 56 | прошла на закл.этап |
| 8 | Академический | МАОУ СОШ №19 | Уральские самоцветы | 56 | прошла на закл.этап |
| 9 | Чкаловский | МАОУ СОШ №132 | Романовы | 56 | прошла на закл.этап |
| 10 | Чкаловский | МБОУ СОШ 20 | Дружина школы №20 | 55,5 | прошла на закл.этап |
| 11 | Чкаловский | МБОУ СОШ 86 | "Знатоки Петровской эпохи!" | 55 | прошла на закл.этап |
| 12 | Чкаловский | МАОУ-СОШ № 91 | Речные исследователи | 55 | прошла на закл.этап |
| 13 | Орджоникидзевский | МАОУ гимназия №99 | Невьянцы | 54,5 | прошла на закл.этап |
| 14 | Орджоникидзевский | МБОУ СОШ №81 | Добрые Дети Мира | 54 | прошла на закл.этап |
| 15 | Орджоникидзевский | МАОУ гимназия № 144 | Крыша | 54 | прошла на закл.этап |
| 16 | Верх-Исетский | МАОУ СОШ № 63 | Всезнайки | 54 | прошла на закл.этап |
| 17 | Железнодорожный | МАОУ СОШ №30 | Соболята | 54 | прошла на закл.этап |
| 18 | Орджоникидзевский | МАОУ СОШ №67 с УИОП | Санычи | 54 | прошла на закл.этап |
| 19 | Чкаловский | МАОУ СОШ №105 | Феникс | 54 | прошла на закл.этап |
| 20 | Чкаловский | МАОУ СОШ #105 | FOREVER YOUNG | 54 | прошла на закл.этап |
| 21 | Чкаловский | МАОУ СОШ №87 | "Современники" | 53 | прошла на закл.этап |
| 22 | Орджоникидзевский | МАОУ СОШ №67 с УИОП | Цунами | 53 | прошла на закл.этап |
| 23 | Чкаловский | МБОУ СОШ 52 | НоН-Стоп | 53 | прошла на закл.этап |
| 24 | Чкаловский | МАОУ-СОШ № 91 | Городские истории | 53 | прошла на закл.этап |
| 25 | Академический | МАОУ СОШ №31 | УНПШ | 53 | прошла на закл.этап |
| 26 | Чкаловский | МАОУ СОШ №132 | Белые ночи | 53 | прошла на закл.этап |
| 27 | Чкаловский | МАОУ СОШ 197 | белки | 53 | прошла на закл.этап |
| 28 | Орджоникидзевский | МБОУ СОШ № 107 | Уральские знатоки | 52 | участник отборочного этапа |
| 29 | Чкаловский | МАОУ СОШ №102 | Ты что, с Урала? | 52 | участник отборочного этапа |
| 30 | Верх-Исетский | МАОУ гимназия №116 | Под знаком Синего фламинго | 52 | участник отборочного этапа |
| 31 | Чкаловский | МАОУ СОШ №59 | Град Святой Екатерины | 52 | участник отборочного этапа |
| 32 | Орджоникидзевский | МАОУ Гимназия № 205 "Театр" | рудознатцы66 | 50 | участник отборочного этапа |
| 33 | Верх-Исетский | МАОУ СОШ № 63 | Art Ural | 48 | участник отборочного этапа |
| 34 | Орджоникидзевский | МБОУ СОШ №27 | Следопыты | 49 | участник отборочного этапа |
| 35 | Город Березовский | г.Березовский БМАОУ "Гимназия 5" | 8G | 48 | участник отборочного этапа |
| 36 | Кировский | МБОУ СОШ № 82 | Феникс | 46 | участник отборочного этапа |
| 37 | Чкаловский | МАОУ СОШ №87 | "Умники" | 45 | участник отборочного этапа |
| 38 | Ленинский | МАОУ лицей №3 | Алые паруса | 44,5 | участник отборочного этапа |
| 39 | Железнодорожный | МАОУ СОШ № 122 | Гении 122 | 43 | участник отборочного этапа |
Дата создания: 03.02.2023
Дата обновления: 07.02.2023
Дата публикации: 06.02.2023